Beskrivning
Art.nr: HZ-ETM-MP40mQD
![]() | FLÖDE KOMPROMISSLÖST I ett akvarium är det avgörande för ekosystemets hälsa att ha rätt mängd flöde. Med VorTech® QuietDrive® har det aldrig varit enklare att välja rätt utrustning för vattencirkulation. VorTech-pumpar är designade av akvarister för att vara guldstandarden för att ge flöde i marina akvarier. När det kommer till brett men ändå skonsamt flöde är VorTech-designen oöverträffad. Skapa massiv vattenrörelse Inga koraller som skadar "hot spots" Naturlig virvel Flödesmönster för hela tanken Exakt kontroll av vattnets rörelser | |
| MAGNETISKT PAR Kärnan i VorTechs framgång är dess unika, patenterade, magnetiskt kopplade design. Inga distraktioner från skönheten i tanken och dess invånare Inga sladdar i akvariet Ingen oönskad värme tillförs vattenpelaren Ingen risk för elektrisk urladdning som skadar människor eller marint liv Inget krångel när det gäller att installera, flytta eller rengöra strömhuvudet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| MP10mQD Flöde: 9 500 l/t Strömförbrukning: 8-19 watt Akvariestorlek: 9,5-190 liter Max glastjocklek: 9,5 mm | MP40mQD Flöde: 19 000 l/h Strömförbrukning: 9-37 watt Akvariestorlek: 190-1 800 liter Max glastjocklek: 19 mm | MP60mQD Flöde: 34 000 l/h Strömförbrukning: 10-60 watt Akvariestorlek: 450-3 800 liter Max glastjocklek: 26 mm |
VORTECH® MODESFLÖDE | ||
Lagoon Mode |
Reef Crest Mode |
Gyre Mode |
| Lagunläget simulerar en lågenergilagunmiljö. Pumpens hastighet ändras långsamt för att återskapa de mjuka strömmarna i en lagun. | Reef Crest Random-läget simulerar en revmiljö med hög energi. Pumpen kommer att ändra hastighet ofta och drastiskt för att simulera kraschande vågor och stigande tidvatten. Detta är en favorit hos SPS-koraller. | Virvelläge skapar ett flödesmönster som består av enhetliga medurs och *moturs flödesnivåer som pulserar med ett valt intervall mellan två sekunder och två timmar. *Växelströmsvirvel kräver flera pumpar. |
![]() Short Pulse Mode | ![]() Tidal Swell Mode | ![]() Tidal Swell Mode |
| Kort pulsläge skapar ett flödesmönster som består av enhetliga höga och låga nivåer som pulserar med ett valt intervall mellan 0,2 sekunder och 2 sekunder. | Tidal Swell-läget (TSM) skapar en harmonisk balans som påminner om de föränderliga flödesförhållanden som finns i naturen. Under loppet av flera timmar kommer flödesmönstret att gå från mycket kaotiskt till lugnt, följt av en ökning av detritusrensning i slutet av cykeln. Flödesriktningen kommer att ändra riktning varje cykel. | Nutrient Transport mode (NTM) skapar cirkulation i ett tvåfasprogram. Den första fasen använder vågrörelse för att röra upp detritus. Den andra fasen följer med en böljande rörelse för att flytta detritus in i överflödet och ut ur akvariet. Detta läge främjar maximal hälsa, näringsexport och ökad tillväxt för känsliga koraller som SPS. |
FUNKTIONER | ||
Feed Mode |
Night Mode |
Wave Auto-Tune |
| Med en knapptryckning kommer alla VorTech-trådlöst® aktiverade pumpar tillfälligt att pausa sitt nuvarande läge och gå på tomgång, vilket gör att mat kan läggas till i tanken utan att cyklas in i överflödet och filtreringen. | Pumpar kan aktiveras för att köra ett skonsammare nattprogram som simulerar lugnare havsförhållanden under nattetid. | Skapa en stående våg i ditt akvarium och demonstrera den verkliga kraften i det fullt fungerande VorTech® QuietDrive-styrsystemet®. |
![]() Multi-Pump Communication | ![]() EcoSmart® Live via Mobile Device | ![]() Battery Backup Mode |
| Alla "w"-denominerade VorTech-pumpar® kommer med en RF-modul installerad. RF-modulen gör det möjligt för upp till 8 "w" pumpar av vilken typ som helst att arbeta tillsammans i synkroniserade, anti-synkroniserade eller koordinerade lägen. | Alla "w"-denominerade VorTech-pumpar® är kompatibla med ReefLink®. ReefLink ger helt trådlös åtkomst till världen av EcoSmart Live, det webbaserade akvariets kommandocenter från EcoTech Marine®. | Snöstorm. Orkan. En bilist kör in i en elstolpe. Sånt händer. Strömmen går... VorTech-pumpar® är kompatibla med tillbehöret EcoTech® Battery Backup. |